报名已结束
成交价 77,000 元 出价人:A54ECA6
结束时间2017-12-22 15:37:26
2393次围观
拍卖标的调查情况表
(标的物情况介绍摘录自机动车鉴定评估有限公司出具的评估报告)
| 拍品名称 | 牌号为 浙B16T88的雅阁牌轿车 | 
| 厂牌型号 | 雅阁牌HG7241A | 
| 初次登记日期 | 2008年12月22日 | 
| 车辆出厂日期 | 年月日 | 
| 车辆识别代号 (VIN)/车架号 | LHGCP269788044803 | 
| 已使用年限 | 9年 | 
| 用途 | 非运营 | 
| 车身颜色 | 黑 | 
| 发动机号 | 8844780 | 
| 外廓尺寸MM | 4945*1845*1480 | 
| 交强险有效期 | 2017.12.23 | 
| 排量ML | 2354 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 
| 年检有效期 | |
| 维修保养情况 | 一般 | 
| 上述车辆情况介绍供参考,一切均以车辆现状为准。本公司对已知及未知瑕疵均不负责,买受人竞买视为接受该车辆的一切现状及瑕疵情况。 | |





受委托,本公司将于2017年12月22日8:30—15:30止(延时除外)在本公司诚拍网网络拍卖平台上(www.chengpw.com)进行公开拍卖活动,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的(拍卖清单请在本公司网站 “诚拍网”上下载):
1、丰田、雅阁牌等旧机动车一批,保证金1万元/辆。
2、丰田牌等旧机动车五辆,整体拍卖,参考价38.0948万元,保证金5万元。
二、拍卖方式:有保留价的网络增价拍卖方式,不到保留价不成交。
三、展示时间:自公告之日起到2017年12月19日,车辆实地看样需事先联系本公司登记预约。
四、竞买手续:意向竞买人须于2017年12月20日止将拍卖保证金汇入本公司指定账户(户名:浙江金诚拍卖有限公司,账号:76810188000045992,开户行:光大银行江东支行,以实际到账为准),并于2017年12月21日17时前携带银行汇款凭证及有效身份证件原件到百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室办理网络拍卖注册、报名等相关手续,逾期不予办理。
五、特别说明:如网络拍卖出现技术故障或其他原因导致某一标的无法在网上竞价则将该标的改为2017年12月25日上午10点进行现场拍卖,地址:宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室。
六、联系电话:87715615 87810772
联系地址:宁波市百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室
详情请关注诚拍网(www.chengpw.com)拍卖平台。
浙江金诚拍卖有限公司
2017年12月15日
附:拍卖清单
| 序号 | 车牌号码 | 所有人 | 品牌型号 | VIN | 交强险 有效期 | 注册日期 | 起拍价 (元) | 
| 1 | 浙B2Z771 | 工行宁波市分行 | 丰田牌GTM7240G-NAVI | LVGBE40K57G140840 | 2018.09.26 | 2007.09.27 | 42000 | 
| 2 | 浙B2Z915 | 工行宁波市分行 | 丰田牌GTM7240G-NAVI | LVGBE40K37G144319 | 2018.09.29 | 2007.09.30 | 40000 | 
| 3 | 浙B3X051 | 工行宁波市分行 | 丰田牌GTM7240G-NAVI | LVGBE40K97G146396 | 2018.10.07 | 2007.10.09 | 36000 | 
| 4 | 浙B03U15 | 工行宁波市分行 | 雅阁牌HG7241A | LHGCP267282010060 | 2018.06.12 | 2008.06.13 | 53000 | 
| 5 | 浙B16T69 | 工行宁波市分行 | 雅阁牌HG7241A | LHGCP269088045582 | 2017.12.23 | 2008.12.22 | 51000 | 
| 6 | 浙B16T88 | 工行宁波市分行 | 雅阁牌HG7241A | LHGCP269788044803 | 2017.12.23 | 2008.12.22 | 48000 | 
| 7 | 浙B02Y15 | 工行宁波市分行 | 别克牌SGM6527AT | LSGUD82C78E003914 | 2018.06.12 | 2008.06.13 | 27000 | 
| 8 | 浙B05W71 | 工行宁波市分行 | 别克牌SGM6527AT | LSGUD82C58E006388 | 2018.06.12 | 2008.06.13 | 24000 | 
| 9 | 浙BH7270 | 农行鄞州分行 | 宇通牌ZK6808H9 | LZYTETC60C1050254 | 2018.12.24 | 2012.12.06 | 380948 | 
| 浙BHT875 | 农行鄞州分行 | 朗逸牌SVW7207DPD | LSVAF218482427567 | 2018.12.08 | 2008.12.19 | ||
| 浙BA167K | 农行鄞州分行 | 丰田牌GTM7200GB-NAVI | LVGBH40K2AG421427 | 2018.11.07 | 2010.11.02 | ||
| 浙BA597J | 农行鄞州分行 | 丰田牌GTM7200GB-NAVI | LVGBH40KXAG421188 | 2018.11.07 | 2010.11.02 | ||
| 浙BA182K | 农行鄞州分行 | 丰田牌GTM7200GB-NAVI | LVGBH40K8AG418855 | 2018.11.07 | 2010.11.02 | 
注:数据仅供参考,不保证准确无误。
| 状态 | 竞拍号 | 价格 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 领先 | A54ECA6 | 77000.000 | 2017-12-22 15:32:26 | 
| 出局 | A6C1DA5 | 76000.000 | 2017-12-22 15:29:03 | 
| 出局 | A54ECA6 | 75000.000 | 2017-12-22 15:25:18 | 
| 出局 | A6C1DA5 | 74000.000 | 2017-12-22 15:14:40 | 
| 出局 | AF6C85A | 73000.000 | 2017-12-22 15:01:46 | 
| 出局 | A7B09CF | 72000.000 | 2017-12-22 14:54:12 | 
| 出局 | A6C1DA5 | 71000.000 | 2017-12-22 14:50:06 | 
| 出局 | A7B09CF | 70000.000 | 2017-12-22 14:48:54 | 
| 出局 | AF6C85A | 51000.000 | 2017-12-22 14:44:56 | 
| 出局 | A7B09CF | 50000.000 | 2017-12-22 14:32:54 | 
| 出局 | A7B09CF | 49000.000 | 2017-12-22 14:32:42 | 
| 出局 | A6C1DA5 | 48000.000 | 2017-12-22 10:12:41 | 
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003