报名已结束
成交价 83,500 元 出价人:A77685A
结束时间2017-09-20 15:40:30
6818次围观

拍卖标的调查情况表
(标的物情况介绍摘录自机动车鉴定评估有限公司出具的评估报告)
| 拍品名称 | 牌号为浙B2R162的小型轿车 | 
| 厂牌型号 | 捷达牌FV7160C1F E3 | 
| 初次登记日期 | 2007年01月16日 | 
| 车辆出厂日期 | 2006年12月04日 | 
| 车辆识别代号 (VIN)/车架号 | LFV2A11G563170023 | 
| 已使用年限 | 10年06个月 | 
| 用途 | 非营运 | 
| 车身颜色 | 白 | 
| 发动机号 | 396128 | 
| 外廓尺寸MM | 4416*1668*1438 | 
| 座驾 | 5座 | 
| 排量ML | 1595 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 
| 拍品现状 | 行驶证、车辆登记证书、交强险保单(复印件) 税费正常 | 
| 上述车辆情况介绍供参考,一切均以车辆现状为准。本公司对已知及未知瑕疵均不负责,买受人竞买视为接受该车辆的一切现状及瑕疵情况。 | |

| 拍品名称 | 牌号为浙B2R225的小型轿车 | 
| 厂牌型号 | 捷达牌FV7160C1F E3 | 
| 初次登记日期 | 2007年01月15日 | 
| 车辆出厂日期 | 2006 年11月24日 | 
| 车辆识别代号 (VIN)/车架号 | LFV2A11G463165539 | 
| 已使用年限 | 10年06个月 | 
| 用途 | 非营运 | 
| 车身颜色 | 白 | 
| 发动机号 | 389672 | 
| 外廓尺寸MM | 4416*1668*1438 | 
| 座驾 | 5座 | 
| 排量ML | 1595 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 
| 拍品现状 | 行驶证、车辆登记证书、交强险保单(复印件) 税费正常 | 
| 上述车辆情况介绍供参考,一切均以车辆现状为准。本公司对已知及未知瑕疵均不负责,买受人竞买视为接受该车辆的一切现状及瑕疵情况。 | |

拍卖标的调查情况表
(标的物情况介绍摘录自机动车鉴定评估有限公司出具的评估报告)
| 拍品名称 | 牌号为浙 B2R183的小型轿车 | 
| 厂牌型号 | 捷达牌FV7160C1F E3 | 
| 初次登记日期 | 2007年01月15日 | 
| 车辆出厂日期 | 2006年12月04日 | 
| 车辆识别代号 (VIN)/车架号 | LFV2A11G163170035 | 
| 已使用年限 | 10年06个月 | 
| 用途 | 非营运 | 
| 车身颜色 | 白 | 
| 发动机号 | 396726 | 
| 外廓尺寸MM | 4416*1668*1438 | 
| 座驾 | 5座 | 
| 排量ML | 1595 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 
| 拍品现状 | 行驶证、车辆登记证书、交强险保单(复印件) 税费正常 | 
| 上述车辆情况介绍供参考,一切均以车辆现状为准。本公司对已知及未知瑕疵均不负责,买受人竞买视为接受该车辆的一切现状及瑕疵情况。 | |

拍卖标的调查情况表
(标的物情况介绍摘录自机动车鉴定评估有限公司出具的评估报告)
| 拍品名称 | 牌号为浙 B2R179的小型轿车 | 
| 厂牌型号 | 捷达牌FV7160C1F E3 | 
| 初次登记日期 | 2007年01月15日 | 
| 车辆出厂日期 | 2006年11月25日 | 
| 车辆识别代号 (VIN)/车架号 | LFV2A11G163165997 | 
| 已使用年限 | 10年06个月 | 
| 用途 | 非营运 | 
| 车身颜色 | 白 | 
| 发动机号 | 390250 | 
| 外廓尺寸MM | 4416*1668*1438 | 
| 座驾 | 5座 | 
| 排量ML | 1595 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 
| 拍品现状 | 行驶证、车辆登记证书、交强险保单(复印件) 税费正常 | 
| 上述车辆情况介绍供参考,一切均以车辆现状为准。本公司对已知及未知瑕疵均不负责,买受人竞买视为接受该车辆的一切现状及瑕疵情况。 | |

拍卖标的调查情况表
(标的物情况介绍摘录自机动车鉴定评估有限公司出具的评估报告)
| 拍品名称 | 牌号为浙 B2R228的小型轿车 | 
| 厂牌型号 | 捷达牌FV7160C1F E3 | 
| 初次登记日期 | 2007年01月15日 | 
| 车辆出厂日期 | 2006 年11月25日 | 
| 车辆识别代号 (VIN)/车架号 | LFV2A11G663165719 | 
| 已使用年限 | 10年06个月 | 
| 用途 | 非营运 | 
| 车身颜色 | 白 | 
| 发动机号 | 390046 | 
| 外廓尺寸MM | 4416*1668*1438 | 
| 座驾 | 5座 | 
| 排量ML | 1595 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 
| 拍品现状 | 行驶证、车辆登记证书、交强险保单(复印件) 税费正常 | 
| 上述车辆情况介绍供参考,一切均以车辆现状为准。本公司对已知及未知瑕疵均不负责,买受人竞买视为接受该车辆的一切现状及瑕疵情况。 | |

拍卖标的调查情况表
(标的物情况介绍摘录自机动车鉴定评估有限公司出具的评估报告)
| 拍品名称 | 牌号为浙B00F69的小型轿车 | 
| 厂牌型号 | 捷达牌FV7160C1F E3 | 
| 初次登记日期 | 2008年01月16日 | 
| 车辆出厂日期 | 2007年11月16日 | 
| 车辆识别代号 (VIN)/车架号 | LFV2A11G373183161 | 
| 已使用年限 | 09年06个月 | 
| 用途 | 非营运 | 
| 车身颜色 | 白 | 
| 发动机号 | 677854 | 
| 外廓尺寸MM | 4416*1668*1438 | 
| 座驾 | 5座 | 
| 排量ML | 1595 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 
| 拍品现状 | 行驶证、车辆登记证书、交强险保单(复印件)、税费正常 | 
| 上述车辆情况介绍供参考,一切均以车辆现状为准。本公司对已知及未知瑕疵均不负责,买受人竞买视为接受该车辆的一切现状及瑕疵情况。 | |

拍卖标的调查情况表
(标的物情况介绍摘录自机动车鉴定评估有限公司出具的评估报告)
| 拍品名称 | 牌号为浙 B00F25的小型轿车 | 
| 厂牌型号 | 捷达牌FV7160C1F E3 | 
| 初次登记日期 | 2008年01月16日 | 
| 车辆出厂日期 | 2007年11月17日 | 
| 车辆识别代号 (VIN)/车架号 | LFV2A11G673183817 | 
| 已使用年限 | 09年06个月 | 
| 用途 | 非营运 | 
| 车身颜色 | 白 | 
| 发动机号 | 678318 | 
| 外廓尺寸MM | 4416*1668*1438 | 
| 座驾 | 5座 | 
| 排量ML | 1595 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 
| 拍品现状 | 行驶证、车辆登记证书、交强险保单(复印件)、税费正常 | 
| 上述车辆情况介绍供参考,一切均以车辆现状为准。本公司对已知及未知瑕疵均不负责,买受人竞买视为接受该车辆的一切现状及瑕疵情况。 | |

拍卖标的调查情况表
(标的物情况介绍摘录自机动车鉴定评估有限公司出具的评估报告)
| 拍品名称 | 牌号为浙 B01F00的小型轿车 | 
| 厂牌型号 | 捷达牌FV7160C1F E3 | 
| 初次登记日期 | 2008年01月16日 | 
| 车辆出厂日期 | 2007年11月17日 | 
| 车辆识别代号 (VIN)/车架号 | LFV2A11G373183807 | 
| 已使用年限 | 09年06个月 | 
| 用途 | 非营运 | 
| 车身颜色 | 白 | 
| 发动机号 | 679062 | 
| 外廓尺寸MM | 4416*1668*1438 | 
| 座驾 | 5座 | 
| 排量ML | 1595 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 
| 拍品现状 | 行驶证、车辆登记证书、交强险保单(复印件) 税费正常 | 
| 上述车辆情况介绍供参考,一切均以车辆现状为准。本公司对已知及未知瑕疵均不负责,买受人竞买视为接受该车辆的一切现状及瑕疵情况。 | |

拍卖标的调查情况表
(标的物情况介绍摘录自机动车鉴定评估有限公司出具的评估报告)
| 拍品名称 | 牌号为浙B1J902的小型轿车 | 
| 厂牌型号 | 桑塔纳SVW7180CE1 | 
| 初次登记日期 | 2005年03月04日 | 
| 车辆出厂日期 | 2005年01月25日 | 
| 车辆识别代号 (VIN)/车架号 | LSVAF033952037839 | 
| 已使用年限 | 12年05个月 | 
| 用途 | 非营运 | 
| 车身颜色 | 白 | 
| 发动机号 | AFE0697602 | 
| 外廓尺寸MM | 4546*1710*1427 | 
| 座驾 | 5座 | 
| 排量ML | 1781 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 
| 拍品现状 | 行驶证、车辆登记证书、交强险保单(复印件) 税费正常 | 
| 上述车辆情况介绍供参考,一切均以车辆现状为准。本公司对已知及未知瑕疵均不负责,买受人竞买视为接受该车辆的一切现状及瑕疵情况。 | |

拍卖标的调查情况表
(标的物情况介绍摘录自机动车鉴定评估有限公司出具的评估报告)
| 拍品名称 | 牌号为浙 B1J893的小型轿车 | 
| 厂牌型号 | 桑塔纳SVW7180CE1 | 
| 初次登记日期 | 2005年03月04日 | 
| 车辆出厂日期 | 2005年01月25日 | 
| 车辆识别代号 (VIN)/车架号 | LSVAF033852038139 | 
| 已使用年限 | 12年05个月 | 
| 用途 | 非营运 | 
| 车身颜色 | 白 | 
| 发动机号 | AFE0698242 | 
| 外廓尺寸MM | 4546*1710*1427 | 
| 座驾 | 5座 | 
| 排量ML | 1781 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 
| 拍品现状 | 行驶证、车辆登记证书、交强险保单(复印件) 税费正常 | 
| 上述车辆情况介绍供参考,一切均以车辆现状为准。本公司对已知及未知瑕疵均不负责,买受人竞买视为接受该车辆的一切现状及瑕疵情况。 | |

拍卖标的调查情况表
(标的物情况介绍摘录自机动车鉴定评估有限公司出具的评估报告)
| 拍品名称 | 牌号为浙 B17Q79的小型轿车 | 
| 厂牌型号 | 捷达牌FV7160G1FE | 
| 初次登记日期 | 2008年12月30日 | 
| 车辆出厂日期 | 2008 年09月17日 | 
| 车辆识别代号 (VIN)/车架号 | LFV2A11G183140861 | 
| 已使用年限 | 08年07个月 | 
| 用途 | 非营运 | 
| 车身颜色 | 白 | 
| 发动机号 | 863494 | 
| 外廓尺寸MM | 4416*1668*1438 | 
| 座驾 | 5座 | 
| 排量ML | 1595 | 
| 燃料种类 | 汽油 | 
| 拍品现状 | 行驶证、车辆登记证书、交强险保单(复印件)、税费正常 | 
| 上述车辆情况介绍供参考,一切均以车辆现状为准。本公司对已知及未知瑕疵均不负责,买受人竞买视为接受该车辆的一切现状及瑕疵情况。 | |

受委托,本公司将于2017年9月20日8:30—15:30止(延时除外)在本公司诚拍网网络拍卖平台上(www.chengpw.com)进行公开拍卖活动,现将有关事项公告如下:
一、拍卖标的;
1.捷达、桑塔纳车辆11辆,整体拍卖,起拍价31500元(详见车辆整体拍卖清单)。
2.牌照号为浙B2R661丰田普瑞维亚JTEGD54M467小型普通客车,登记日期:2007年2月5日,起拍价52700元。
3.牌照号为浙B18E22别克牌SGM6515ATA小型普通客车,登记日期:2008年8月1日,起拍价14700元。
二、咨询、展示看样的时间与方式:自公告之日起至2017年9月18日止接受咨询,有意者可与拍卖公司联系看样。
三、拍卖方式:网络拍卖,以有保留价的递增出价方式竞价,不到保留价不成交。
四、竞买办法:竞买人须于2017年9月18日前将拍卖保证金1万元/个标的缴入本公司指定账户(户名:浙江金诚拍卖有限公司,帐号:76810188000045992,开户行:光大银行江东支行,以实际到账为准),并于9月19日17时前携带银行汇款凭证及有效身份证原件到本公司办理网络拍卖注册、报名等相关手续,逾期不予办理。
五、联系电话:87810772、87869880(技术咨询)
联系地址:宁波市百丈东路28弄嘉汇国贸B座907室
详情请关注诚拍网(www.chengpw.com)拍卖平台。
浙江金诚拍卖有限公司
2017年 9月12日
| 状态 | 竞拍号 | 价格 | 时间 | 
|---|---|---|---|
| 领先 | A77685A | 83500.000 | 2017-09-20 15:36:03 | 
| 出局 | AFD9A36 | 82500.000 | 2017-09-20 15:35:30 | 
| 出局 | A77685A | 81500.000 | 2017-09-20 15:34:28 | 
| 出局 | AFD9A36 | 80500.000 | 2017-09-20 15:34:02 | 
| 出局 | A77685A | 77500.000 | 2017-09-20 15:32:20 | 
| 出局 | AFD9A36 | 76500.000 | 2017-09-20 15:32:05 | 
| 出局 | A77685A | 75500.000 | 2017-09-20 15:29:01 | 
| 出局 | AFD9A36 | 74500.000 | 2017-09-20 15:28:34 | 
| 出局 | A77685A | 73500.000 | 2017-09-20 15:26:21 | 
| 出局 | AFD9A36 | 72500.000 | 2017-09-20 15:26:01 | 
| 出局 | A77685A | 71500.000 | 2017-09-20 15:25:24 | 
| 出局 | A41D743 | 70500.000 | 2017-09-20 15:25:15 | 
| 出局 | A77685A | 69500.000 | 2017-09-20 15:24:55 | 
| 出局 | A77685A | 68500.000 | 2017-09-20 15:24:47 | 
| 出局 | A77685A | 67500.000 | 2017-09-20 15:24:33 | 
| 出局 | A41D743 | 66500.000 | 2017-09-20 15:23:33 | 
| 出局 | A77685A | 65500.000 | 2017-09-20 15:23:24 | 
| 出局 | A41D743 | 64500.000 | 2017-09-20 15:23:19 | 
| 出局 | A41D743 | 63500.000 | 2017-09-20 15:22:53 | 
| 出局 | A755BDA | 62500.000 | 2017-09-20 15:22:20 | 
| 出局 | A77685A | 61500.000 | 2017-09-20 15:20:21 | 
| 出局 | A41D743 | 60500.000 | 2017-09-20 15:20:06 | 
| 出局 | A77685A | 59500.000 | 2017-09-20 15:19:53 | 
| 出局 | A41D743 | 58500.000 | 2017-09-20 15:17:07 | 
| 出局 | A755BDA | 57500.000 | 2017-09-20 15:16:54 | 
| 出局 | A41D743 | 56500.000 | 2017-09-20 15:16:27 | 
| 出局 | A77685A | 55500.000 | 2017-09-20 15:15:28 | 
| 出局 | AB1834E | 54500.000 | 2017-09-20 15:06:05 | 
| 出局 | A77685A | 53500.000 | 2017-09-20 14:42:52 | 
| 出局 | AB1834E | 52500.000 | 2017-09-20 14:39:57 | 
| 出局 | A77685A | 51500.000 | 2017-09-20 14:16:57 | 
| 出局 | AFD9A36 | 50500.000 | 2017-09-20 13:58:29 | 
| 出局 | AE28F4D | 49500.000 | 2017-09-20 13:46:23 | 
| 出局 | AFD9A36 | 48500.000 | 2017-09-20 13:45:28 | 
| 出局 | A77685A | 47500.000 | 2017-09-20 12:58:31 | 
| 出局 | AFD9A36 | 46500.000 | 2017-09-20 11:43:24 | 
| 出局 | A755BDA | 45500.000 | 2017-09-20 11:37:39 | 
| 出局 | A77685A | 44500.000 | 2017-09-20 11:09:37 | 
| 出局 | AB1834E | 43500.000 | 2017-09-20 11:05:59 | 
| 出局 | A77685A | 42500.000 | 2017-09-20 11:03:55 | 
| 出局 | A77685A | 41500.000 | 2017-09-20 11:03:35 | 
| 出局 | AB1834E | 40500.000 | 2017-09-20 10:28:04 | 
| 出局 | A41D743 | 39500.000 | 2017-09-20 10:27:42 | 
| 出局 | A41D743 | 36500.000 | 2017-09-20 10:27:21 | 
| 出局 | AE28F4D | 35500.000 | 2017-09-20 09:24:11 | 
| 出局 | AB1834E | 34500.000 | 2017-09-20 08:50:14 | 
| 出局 | AB1834E | 33500.000 | 2017-09-20 08:45:35 | 
| 出局 | AB1834E | 32500.000 | 2017-09-20 08:45:22 | 
| 出局 | A41D743 | 31500.000 | 2017-09-20 08:38:07 | 
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003