红景佳苑地下汽车位拍卖清单
2020-05-26 09:25:24
| 6月24日地下汽车位网络拍卖会 | ||||
| 标的1:红景佳苑地下汽车位拍卖清单 | ||||
| 清单里所有拍卖标的同时进行,可直接点击拍卖清单中标的房屋坐落位置进行报名(有链接)。 | ||||
| 序号 | 房屋坐落位置 | (规划)用途 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元) |
| 1 | 红景佳苑12号-1-1 | 汽车库 | 9.32 | 46960 |
| 2 | 红景佳苑12号-1-2 | 汽车库 | 9.32 | 46960 |
| 3 | 红景佳苑12号-1-3 | 汽车库 | 13.64 | 55200 |
| 4 | 红景佳苑12号-1-4 | 汽车库 | 13.64 | 55200 |
| 5 | 红景佳苑12号-1-5 | 汽车库 | 13.64 | 55200 |
| 6 | 红景佳苑12号-1-7 | 汽车库 | 9.19 | 46960 |
| 7 | 红景佳苑12号-1-8 | 汽车库 | 9.19 | 46960 |
| 8 | 红景佳苑12号-1-9 | 汽车库 | 14.85 | 55200 |
| 9 | 红景佳苑12号-1-10 | 汽车库 | 13.77 | 55200 |
| 10 | 红景佳苑12号-1-11 | 汽车库 | 13.77 | 55200 |
| 11 | 红景佳苑12号-1-12 | 汽车库 | 13.50 | 55200 |
| 12 | 红景佳苑12号-1-13 | 汽车库 | 11.76 | 55200 |
| 13 | 红景佳苑12号-1-14 | 汽车库 | 11.66 | 55200 |
| 14 | 红景佳苑12号-1-15 | 汽车库 | 11.33 | 55200 |
| 15 | 红景佳苑12号-1-16 | 汽车库 | 12.54 | 55200 |
| 16 | 红景佳苑12号-1-17 | 汽车库 | 12.33 | 55200 |
| 17 | 红景佳苑12号-1-18 | 汽车库 | 12.22 | 55200 |
| 18 | 红景佳苑12号-1-19 | 汽车库 | 12.74 | 55200 |
| 19 | 红景佳苑12号-1-20 | 汽车库 | 12.85 | 55200 |
| 20 | 红景佳苑12号-1-21 | 汽车库 | 12.85 | 55200 |
| 21 | 红景佳苑12号-1-22 | 汽车库 | 12.85 | 55200 |
| 22 | 红景佳苑12号-1-23 | 汽车库 | 12.95 | 55200 |
| 23 | 红景佳苑12号-1-24 | 汽车库 | 12.69 | 55200 |
| 24 | 红景佳苑12号-1-25 | 汽车库 | 12.69 | 55200 |
| 25 | 红景佳苑12号-1-26 | 汽车库 | 12.95 | 55200 |
| 26 | 红景佳苑12号-1-27 | 汽车库 | 12.85 | 55200 |
| 27 | 红景佳苑12号-1-28 | 汽车库 | 12.85 | 55200 |
| 28 | 红景佳苑12号-1-29 | 汽车库 | 12.85 | 55200 |
| 29 | 红景佳苑12号-1-30 | 汽车库 | 12.74 | 55200 |
| 30 | 红景佳苑12号-1-31 | 汽车库 | 12.22 | 55200 |
| 31 | 红景佳苑12号-1-32 | 汽车库 | 12.33 | 55200 |
| 32 | 红景佳苑12号-1-33 | 汽车库 | 12.54 | 55200 |
| 33 | 红景佳苑12号-1-34 | 汽车库 | 13.40 | 55200 |
| 34 | 红景佳苑12号-1-35 | 汽车库 | 13.40 | 55200 |
| 35 | 红景佳苑12号-1-36 | 汽车库 | 13.40 | 55200 |
| 36 | 红景佳苑12号-1-37 | 汽车库 | 13.40 | 55200 |
| 37 | 红景佳苑12号-1-38 | 汽车库 | 13.29 | 55200 |
| 38 | 红景佳苑12号-1-39 | 汽车库 | 13.40 | 55200 |
| 39 | 红景佳苑12号-1-40 | 汽车库 | 13.08 | 55200 |
| 40 | 红景佳苑12号-1-41 | 汽车库 | 11.47 | 55200 |
| 41 | 红景佳苑12号-1-42 | 汽车库 | 11.95 | 55200 |
| 42 | 红景佳苑12号-1-43 | 汽车库 | 11.85 | 55200 |
| 43 | 红景佳苑12号-1-44 | 汽车库 | 11.71 | 55200 |
| 44 | 红景佳苑12号-1-45 | 汽车库 | 11.80 | 55200 |
| 45 | 红景佳苑12号-1-46 | 汽车库 | 11.71 | 55200 |
| 46 | 红景佳苑12号-1-47 | 汽车库 | 11.42 | 55200 |
| 47 | 红景佳苑12号-1-48 | 汽车库 | 11.42 | 55200 |
| 48 | 红景佳苑12号-1-49 | 汽车库 | 11.42 | 55200 |
| 49 | 红景佳苑12号-1-50 | 汽车库 | 13.02 | 55200 |
| 50 | 红景佳苑12号-1-51 | 汽车库 | 13.99 | 55200 |
| 51 | 红景佳苑12号-1-52 | 汽车库 | 13.34 | 55200 |
| 52 | 红景佳苑12号-1-53 | 汽车库 | 12.33 | 55200 |
| 53 | 红景佳苑12号-1-54 | 汽车库 | 12.33 | 55200 |
| 54 | 红景佳苑12号-1-55 | 汽车库 | 12.74 | 55200 |
| 55 | 红景佳苑12号-1-56 | 汽车库 | 12.80 | 55200 |
| 56 | 红景佳苑12号-1-57 | 汽车库 | 12.28 | 55200 |
| 57 | 红景佳苑12号-1-58 | 汽车库 | 12.90 | 55200 |
| 58 | 红景佳苑12号-1-59 | 汽车库 | 12.59 | 55200 |
| 59 | 红景佳苑12号-1-60 | 汽车库 | 12.59 | 55200 |
| 60 | 红景佳苑12号-1-61 | 汽车库 | 12.80 | 55200 |
| 61 | 红景佳苑12号-1-62 | 汽车库 | 12.75 | 55200 |
| 62 | 红景佳苑12号-1-63 | 汽车库 | 12.44 | 55200 |
| 63 | 红景佳苑12号-1-64 | 汽车库 | 12.75 | 55200 |
| 64 | 红景佳苑12号-1-65 | 汽车库 | 12.91 | 55200 |
| 65 | 红景佳苑12号-1-66 | 汽车库 | 12.91 | 55200 |
| 66 | 红景佳苑12号-1-68 | 汽车库 | 13.45 | 55200 |
| 67 | 红景佳苑12号-1-69 | 汽车库 | 12.91 | 55200 |
| 68 | 红景佳苑12号-1-70 | 汽车库 | 13.45 | 55200 |
| 69 | 红景佳苑12号-1-71 | 汽车库 | 13.45 | 55200 |
| 70 | 红景佳苑12号-1-72 | 汽车库 | 13.02 | 55200 |
| 71 | 红景佳苑12号-1-73 | 汽车库 | 13.45 | 55200 |
| 72 | 红景佳苑12号-1-74 | 汽车库 | 13.45 | 55200 |
| 73 | 红景佳苑12号-1-75 | 汽车库 | 13.34 | 55200 |
| 74 | 红景佳苑12号-1-76 | 汽车库 | 13.28 | 55200 |
| 75 | 红景佳苑12号-1-77 | 汽车库 | 13.07 | 55200 |
| 76 | 红景佳苑12号-1-78 | 汽车库 | 13.50 | 55200 |
| 77 | 红景佳苑12号-1-79 | 汽车库 | 13.28 | 55200 |
| 78 | 红景佳苑12号-1-80 | 汽车库 | 13.55 | 55200 |
| 79 | 红景佳苑12号-1-81 | 汽车库 | 13.33 | 55200 |
| 80 | 红景佳苑12号-1-82 | 汽车库 | 12.60 | 55200 |
| 81 | 红景佳苑12号-1-83 | 汽车库 | 12.60 | 55200 |
| 82 | 红景佳苑12号-1-84 | 汽车库 | 13.20 | 55200 |
| 83 | 红景佳苑12号-1-85 | 汽车库 | 13.20 | 55200 |
| 84 | 红景佳苑12号-1-86 | 汽车库 | 12.70 | 55200 |
| 85 | 红景佳苑12号-1-87 | 汽车库 | 12.70 | 55200 |
| 86 | 红景佳苑12号-1-88 | 汽车库 | 12.70 | 55200 |
| 87 | 红景佳苑12号-1-89 | 汽车库 | 12.80 | 55200 |
| 88 | 红景佳苑12号-1-90 | 汽车库 | 13.82 | 55200 |
| 89 | 红景佳苑12号-1-91 | 汽车库 | 13.72 | 55200 |
| 90 | 红景佳苑12号-1-92 | 汽车库 | 13.72 | 55200 |
| 91 | 红景佳苑12号-1-93 | 汽车库 | 14.90 | 55200 |
| 92 | 红景佳苑12号-1-94 | 汽车库 | 10.38 | 52480 |
| 特别提示:车位现场地址标示与权证坐落、房号不一致,以权证记载为准,详见拍卖清单。 | ||||
链接:《 红景佳苑、永红家园、应嘉丽园地下汽车位拍卖公告 》
附:地下车位示意图

免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。


