公告时间 | 公告名称 | 报名时间 | 拍卖时间 |
---|---|---|---|
2021-01-19 | 奉化区溪口镇藏山丽景小区剩余房源拍卖公告 | 2021年1月27日-2月2日上午9时30分至下午4时00分止(双休日除外) | 2021-02-03 09:30:00 |
2021-01-19 | 住宅拍卖公告 | 2021年3月8日前 | 2021-03-09 09:00:00 |
2021-01-19 | 嘉善县西塘镇平川商贸中心二期4、5号楼公寓房租赁权拍卖 | 2021-02-02 09:00:00 | |
2021-01-15 | 商业用房拍卖公告 | 2021年3月9日前 | 2021-03-10 09:00:00 |
2021-01-13 | 镇海区兴建西路及广源路11处房屋3年租赁权拍卖公告 | 2021年1月28日前 | 2021-01-29 09:00:00 |
2021-01-12 | 房屋租赁权拍卖公告 | 2021年1月18日9时前 | 2021-01-20 09:00:00 |
2021-01-12 | 宁波市镇海区贵驷西街等12处商业、办公等3年房屋租赁权拍卖公告 | 2021年1月26日前 | 2021-01-27 09:00:00 |
2021-01-11 | 奉化区溪口镇明溪村景观休闲长廊项目的弃渣料 拍卖公告 | 2021年1月19日-1月25日上午9时30分至下午4时00分止(双休日除外) | 2021-01-26 09:30:00 |
2021-01-11 | 奉化区溪口镇跸驻江(上跸驻村段)的塘渣料 拍卖公告 | 2021年1月19日-1月25日上午9时30分至下午4时00分止(双休日除外) | 2021-01-26 10:30:00 |
2021-01-04 | 位于宁波市海曙区澄波街487、489号商业用房 拍卖公告 | 2021年1月18日下午5时前 | 2021-01-19 09:00:00 |
拍品性质 | 公告名称 | 公告时间 |
---|---|---|
国有资产 | 9月2日地下车位拍卖结果公示 | 2020-09-04 |
国有资产 | 3月28日某单位处置的废旧电梯拍卖结果公示 | 2019-03-29 |
金融资产 | 2月20日二手机动车拍卖结果公示 | 2019-02-22 |
金融资产 | 8月20日北仑区金融用房拍卖结果公示 | 2018-08-21 |
国有资产 | 大榭开发区国有存量住宅拍卖结果公示 | 2018-07-28 |
国有资产 | 4月18日废旧空调拍卖结果公示 | 2018-04-18 |
国有资产 | 鄞州区属存量房第八批竞价销售结果公示 | 2018-04-02 |
金融资产 | 金融机构受托债权拍卖结果公示 | 2018-03-14 |
金融资产 | 18年1号债权拍卖结果公示 | 2018-03-13 |
国有资产 | 鄞州区属存量房第七批竞价销售结果公示 | 2018-01-26 |
拍品性质 | 公告名称 | 公告时间 |
---|---|---|
国有资产 | 应嘉丽园地下汽车位延期拍卖公告 | 2020-06-23 |
金融资产 | 推迟拍卖通知 | 2020-05-07 |
国有资产 | 镇海区南大街90号等房产租赁权拍卖更正公告 | 2020-04-15 |
国有资产 | 关于宁波海关涉案财物暂停拍卖公告 | 2020-02-06 |
国有资产 | 关于宁波市江北区永红家园汽车库、应嘉丽园地下车位(第二次拍卖)暂停拍卖公告 | 2020-02-06 |
国有资产 | 关于江北区甬江街道农贸路59号的工业用房及倪家堰路的商业用房租赁权暂停拍卖公告 | 2020-02-05 |
国有资产 | 商业用房拍卖标的调整公告 | 2020-01-13 |
国有资产 | 华山居、学南家园、夏景花园等小区套房拍卖补充公告 | 2019-11-15 |
国有资产 | 关于对幼儿园暂停拍卖的通知 | 2019-07-24 |
金融资产 | 捷达车共7辆暂停拍卖公告 | 2019-07-11 |
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号-1 增值电信业务经营许可证:浙B2-20170027 拍卖经营许可证:浙宁3301951100002003