| 标题 | 发布时间 | 
|---|---|
| 宁波10月最新二手房均价 | 2017-10-23 | 
| 10月22日宁波市区成交商品住宅39套 | 2017-10-23 | 
| 10月8日宁波市六区成交商品住宅50套 | 2017-10-09 | 
| 9月11日宁波市六区成交商品住宅148套 | 2017-09-19 | 
| 8月9日宁波市六区成交商品住宅111套 均价16785元/平 | 2017-08-11 | 
| 7月4日宁波市六区成交商品住宅222套 均价15828元/平 | 2017-07-05 | 
| 6月25日宁波市六区成交商品住宅404套 均价18976元/平 | 2017-06-26 | 
| 6月19日宁波市六区成交商品住宅175套 均价16927元/平 | 2017-06-21 | 
| 6月7日宁波市六区成交商品住宅72套 均价18273元/平 | 2017-06-08 | 
| 6月5日宁波市六区成交商品住宅66套 均价22901元/平 | 2017-06-07 | 
电话:0574-87869880 87869881 87810772 87715615 传真:0574-87712912
地址:浙江省宁波市百丈东路28弄2号(嘉汇国贸B座)907室 邮编:315041
公司邮箱:jinchengpm@126.com 网址:www.chengpw.com 免责声明
© 2019 浙江金诚拍卖有限公司 版权所有
浙ICP备16033026号 增值电信业务经营许可证 浙B2-20170027 拍卖经营许可证 浙宁3301951100002003