江北区494套住宅拍卖第二批清单
2017-01-18 16:00:00
实际拍卖时间以公告为准。

| 天成家园小区(共计12套) | ||||
| 序号 | 房屋坐落 | 建筑面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
| 1 | 24幢105号302 | 45.63 | 12,638.00 | 576700 |
| 2 | 24幢107号206 | 45.63 | 12,390.00 | 565400 |
| 3 | 24幢107号305 | 45.63 | 12,638.00 | 576700 |
| 4 | 24幢108号407 | 45.63 | 12,886.00 | 588000 |
| 5 | 24幢108号507 | 45.63 | 12,638.00 | 576700 |
| 6 | 24幢107号205 | 45.63 | 12,840.24 | 585900 |
| 7 | 24幢105号301 | 45.63 | 13,616.04 | 621300 |
| 8 | 24幢105号501 | 45.63 | 13,885.60 | 633600 |
| 9 | 24幢105号502 | 45.63 | 13,225.95 | 603500 |
| 10 | 26幢118号401 | 47.72 | 13,004.00 | 620600 |
| 11 | 26幢118号701 | 47.72 | 13,387.00 | 638800 |
| 12 | 26幢119号604 | 47.72 | 12,628.00 | 602600 |
| 合计 | 553.83 | 7189800 | ||
| 宝翠茗苑小区(共计20套) | ||||
| 序号 | 房屋坐落 | 建筑面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
| 1 | 10幢34号101 | 53.83 | 8,819.00 | 489,100 |
| 2 | 10幢34号1401 | 53.83 | 9,718.00 | 539,000 |
| 3 | 10幢34号301 | 53.83 | 8,630.87 | 464,600 |
| 4 | 10幢34号401 | 53.83 | 8,716.33 | 469,200 |
| 5 | 10幢34号501 | 53.83 | 8,801.78 | 473,800 |
| 6 | 10幢34号601 | 53.83 | 8,889.10 | 478,500 |
| 7 | 10幢34号1301 | 53.83 | 9,147.32 | 492,400 |
| 8 | 10幢34号202 | 53.85 | 8,570.00 | 475,500 |
| 9 | 10幢34号302 | 53.85 | 8,656.00 | 480,200 |
| 10 | 10幢34号502 | 53.85 | 8,826.00 | 489,800 |
| 11 | 10幢34号602 | 53.85 | 8,914.00 | 494,500 |
| 12 | 10幢34号702 | 53.85 | 8,999.00 | 499,300 |
| 13 | 10幢34号1102 | 53.85 | 9,084.00 | 504,000 |
| 14 | 10幢34号1402 | 53.85 | 9,255.00 | 513,500 |
| 15 | 10幢34号1502 | 53.85 | 8,570.00 | 475,500 |
| 16 | 7幢27号401 | 74.82 | 9,268.00 | 693,400 |
| 17 | 6幢24号802 | 79.48 | 9,550.00 | 759,000 |
| 18 | 8幢29号701 | 92.45 | 9,735.00 | 900,000 |
| 19 | 5幢22号401 | 94.30 | 10,033.00 | 946,100 |
| 20 | 6幢25号804 | 94.30 | 9,836.00 | 927,500 |
| 合计 | 1,242.96 | 11,564,900 | ||
| 宝丽茗苑小区(共计17套) | ||||
| 序号 | 房屋坐落 | 建筑面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
| 1 | 1幢2号203 | 64.15 | 8,390.00 | 538,200 |
| 2 | 1幢2号603 | 64.15 | 8,723.00 | 559,600 |
| 3 | 1幢2号704 | 64.15 | 8,807.00 | 565,000 |
| 4 | 1幢2号903 | 64.15 | 8,892.00 | 570,400 |
| 5 | 1幢2号1103 | 64.15 | 8,892.00 | 570,400 |
| 6 | 1幢2号1304 | 64.15 | 8,976.00 | 575,800 |
| 7 | 1幢2号1403 | 64.15 | 9,060.00 | 581,200 |
| 8 | 1幢2号1404 | 64.15 | 9,060.00 | 581,200 |
| 9 | 1幢2号1504 | 64.15 | 8,390.00 | 538,200 |
| 10 | 1幢4号107 | 64.15 | 8,221.00 | 527,400 |
| 11 | 1幢4号707 | 64.15 | 8,807.00 | 565,000 |
| 12 | 1幢4号907 | 64.15 | 8,892.00 | 570,400 |
| 13 | 1幢4号1407 | 64.15 | 9,060.00 | 581,200 |
| 14 | 1幢4号1507 | 64.15 | 8,390.00 | 538,200 |
| 15 | 1幢4号308 | 64.25 | 8,472.00 | 544,300 |
| 16 | 1幢4号1208 | 64.25 | 8,976.00 | 576,700 |
| 17 | 1幢4号1308 | 64.25 | 8,976.00 | 576,700 |
| 合计 | 1,090.85 | 9,559,900 | ||
| 应嘉丽园小区(共计88套) | ||||
| 序号 | 房屋坐落 | 建筑面积 (㎡) |
单价 (元/㎡) |
总价 (元) |
| 1 | 26幢151号102 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
| 2 | 26幢152号103 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
| 3 | 26幢152号104 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
| 4 | 26幢153号105 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
| 5 | 26幢153号106 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
| 6 | 26幢154号107 | 70.47 | 6,066.00 | 427500 |
| 7 | 26幢151号202 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
| 8 | 26幢152号203 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
| 9 | 26幢152号204 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
| 10 | 26幢153号205 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
| 11 | 26幢153号206 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
| 12 | 26幢154号207 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
| 13 | 26幢151号302 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
| 14 | 26幢152号303 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
| 15 | 26幢152号304 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
| 16 | 26幢153号305 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
| 17 | 26幢153号306 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
| 18 | 26幢154号307 | 70.47 | 6,449.00 | 454500 |
| 19 | 26幢151号402 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
| 20 | 26幢152号403 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
| 21 | 26幢152号404 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
| 22 | 26幢153号405 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
| 23 | 26幢153号406 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
| 24 | 26幢154号407 | 70.47 | 6,513.00 | 459000 |
| 25 | 26幢151号502 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
| 26 | 26幢152号503 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
| 27 | 26幢152号504 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
| 28 | 26幢153号505 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
| 29 | 26幢153号506 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
| 30 | 26幢154号507 | 70.47 | 6,577.00 | 463500 |
| 31 | 26幢151号602 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
| 32 | 26幢152号603 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
| 33 | 26幢152号604 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
| 34 | 26幢153号605 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
| 35 | 26幢153号606 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
| 36 | 26幢154号607 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
| 37 | 26幢151号702 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
| 38 | 26幢152号703 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
| 39 | 26幢152号704 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
| 40 | 26幢153号705 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
| 41 | 26幢153号706 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
| 42 | 26幢154号707 | 70.47 | 6,641.00 | 468000 |
| 43 | 26幢151号802 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
| 44 | 26幢152号803 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
| 45 | 26幢152号804 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
| 46 | 26幢153号805 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
| 47 | 26幢153号806 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
| 48 | 26幢154号807 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
| 49 | 26幢151号902 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
| 50 | 26幢152号903 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
| 51 | 26幢152号904 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
| 52 | 26幢153号905 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
| 53 | 26幢153号906 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
| 54 | 26幢154号907 | 70.47 | 6,704.00 | 472400 |
| 55 | 26幢151号1002 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
| 56 | 26幢152号1003 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
| 57 | 26幢152号1004 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
| 58 | 26幢153号1005 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
| 59 | 26幢153号1006 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
| 60 | 26幢154号1007 | 70.47 | 6,768.00 | 476900 |
| 61 | 26幢151号1102 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
| 62 | 26幢152号1103 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
| 63 | 26幢152号1104 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
| 64 | 26幢153号1105 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
| 65 | 26幢153号1106 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
| 66 | 26幢154号1107 | 70.47 | 6,385.00 | 450000 |
| 67 | 26幢151号101 | 71.52 | 6,244.00 | 446600 |
| 68 | 26幢154号108 | 71.52 | 6,066.00 | 433800 |
| 69 | 26幢151号201 | 71.52 | 6,573.00 | 470100 |
| 70 | 26幢154号208 | 71.52 | 6,385.00 | 456700 |
| 71 | 26幢151号301 | 71.52 | 6,639.00 | 474800 |
| 72 | 26幢154号308 | 71.52 | 6,449.00 | 461200 |
| 73 | 26幢151号401 | 71.52 | 6,704.00 | 479500 |
| 74 | 26幢154号408 | 71.52 | 6,513.00 | 465800 |
| 75 | 26幢151号501 | 71.52 | 6,770.00 | 484200 |
| 76 | 26幢154号508 | 71.52 | 6,577.00 | 470400 |
| 77 | 26幢151号601 | 71.52 | 6,836.00 | 488900 |
| 78 | 26幢154号608 | 71.52 | 6,641.00 | 475000 |
| 79 | 26幢151号701 | 71.52 | 6,836.00 | 488900 |
| 80 | 26幢154号708 | 71.52 | 6,641.00 | 475000 |
| 81 | 26幢151号801 | 71.52 | 6,902.00 | 493600 |
| 82 | 26幢154号808 | 71.52 | 6,704.00 | 479500 |
| 83 | 26幢151号901 | 71.52 | 6,902.00 | 493600 |
| 84 | 26幢154号908 | 71.52 | 6,704.00 | 479500 |
| 85 | 26幢151号1001 | 71.52 | 6,967.00 | 498300 |
| 86 | 26幢154号1008 | 71.52 | 6,768.00 | 484000 |
| 87 | 26幢151号1101 | 71.52 | 6,573.00 | 470100 |
| 88 | 26幢154号1108 | 71.52 | 6,385.00 | 456700 |
| 合计 | 6,224.46 | 40799400 | ||
免责声明:本站部分图片或文章来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,文章内容仅供参考。如涉及版权问题请致电联系,以便平台尽快处理。


